2026年度(第60回)関東サッカーリーグ1部 試合日程
| Sec. | Date | Kick Off | Home | Away | Pitch | Result | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1節 | 4/4(土) | 17:30 | 東邦チタニウム | エリース豊島FC | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | – | – |
| 2節 | 4/11(土) | 13:00 | 東京23FC | 東邦チタニウム | スピアーズえどりくフィールド【有料試合】 | – | – |
| 3節 | 4/19(日) | 16:00 | 東邦チタニウム | 流通経済大学ドラゴンズ | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | – | – |
| 4節 | 5/5(火) | 16:00 | 東邦チタニウム | 南葛SC | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | – | – |
| 5節 | 5/16(土) | 14:00 | 東邦チタニウム | EDO ALL UNITED | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | – | – |
| 6節 | 5/30(土) | 11:00 | 東邦チタニウム | 桐蔭横浜大学FC | 桐蔭学園多目的グラウンド | – | – |
| 7節 | 6/7(日) | 16:00 | 東邦チタニウム | 日本大学N. | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | – | – |
| 8節 | 6/27(土) | 17:30 | 東邦チタニウム | 東京ユナイテッドFC | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | – | – |
| 9節 | 7/5(日) | 18:00 | 東邦チタニウム | SHIBUYA CITY FC | 神奈川県サッカー協会フットボールセンター(かもめパーク)< | – | – |
2026年度(第60回)関東サッカーリーグ1部 試合日程
| Sec. | Date | Kick Off | Home | Away | Pitch | Result | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10節 | 7/12(日) | 12:00 | エリース豊島FC | 東邦チタニウム | 東京ガス深川グランド | – | – |
| 11節 | 7/19(日) | 16:00 | 東邦チタニウム | 東京23FC | 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | – | – |
| 12節 | 7/26(日) | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ | 東邦チタニウム | AIメカテックフィールド龍ヶ崎 | – | – |
| 13節 | 8/23(日) | 17:30 | 南葛SC | 東邦チタニウム | AGFフィールド【有料試合】 | – | – |
| 14節 | 8/30(日) | 18:00 | EDD ALL UNITED | 東邦チタニウム | SMBC FIELD HONDA FOOTBALL AREA | – | – |
| 15節 | 9/5(土) | 18:00 | 東邦チタニウム | 桐蔭横浜大学FC | 神奈川県サッカー協会フットボールセンター(かもめパーク) | – | – |
| 16節 | 9/13(日) | 18:00 | 日本大学N. | 東邦チタニウム | スポーツ日大アスレティックパーク稲城サッカーフィールド | – | – |
| 17節 | 9/20(日) | 18:00 | 東京ユナイテッドFC | 東邦チタニウム | 小石川運動場 | – | – |
| 18節 | 9/27(日) | 14:00 | SHIBUYA CITY FC | 東邦チタニウム | つくば万博グラウンド | – | – |





