試合情報

 

 

2024年度(第58回)関東サッカーリーグ1部 前期 試合日程

Sec. Date Kick Off Home Away Pitch Result Score
1節 4/6(土) 14:30 東邦チタニウム 東京国際大学FC 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) 1-1
2節 4/14(日) 14:00 東邦チタニウム ジョイフル本田つくばFC 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) × 1-2
3節 4/28(日) 17:30 東京ユナイテッドFC 東邦チタニウム 小石川運動場(人工芝) 2-2
4節 5/5(日) 11:00 ヴェルフェ矢板 東邦チタニウム 緑新スタジアムYAITA × 0-1
5節 5/19(日) 17:00 桐蔭横浜大学FC 東邦チタニウム 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) 4-2
6節 6/2(日) 14:00 東邦チタニウム 南葛SC 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) 2-1
7節 6/22(土) 16:00 東邦チタニウム VONDS市原FC 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) × 0-4
8節 6/29(土) 18:00 東京23FC 東邦チタニウム スピアーズえどりくフィールド(有料試合) × 1-3
9節 7/6(土) 14:00 東邦チタニウム エリース東京FC 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) 1-0

2024年度(第58回)関東サッカーリーグ1部 後期 試合日程

Sec. Date Kick Off Home Away Pitch Result Score
1節 7/13(土) 11:00 東京国際大学FC 東邦チタニウム 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) × 2-3
2節 7/21(日) 17:00 ジョイフル本田つくばFC 東邦チタニウム セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝) 2-2
3節 7/27(土) 16:00 東邦チタニウム 東京ユナイテッドFC 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) × 2-3
4節 8/25(日) 16:00 東邦チタニウム ヴェルフェ矢板 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) 2-0
5節 9/1(日) 14:00 東邦チタニウム 桐蔭横浜大学FC 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) 1-0
6節 9/8(日) 18:00 南葛SC 東邦チタニウム 奥戸総合スポーツセンター陸上競技場(人工芝)(有料試合) 3-1
7節 9/15(日) 18:00 VONDS市原FC 東邦チタニウム 姉崎サッカー場 × 0-1
8節 9/21(土) 16:00 東邦チタニウム 東京23FC 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) × 0‐1
9節 10/6(日) 14:00 エリース東京FC 東邦チタニウム つくば万博グラウンド(人工芝) 4‐0

Link

東邦チタニウム 柳島スポーツ公園 soccer junky 神奈川県サッカー協会 関東社会人サッカーリーグ